Artikel | Verfahren | Zustand | Einheit | Typischer Wert | |
---|---|---|---|---|---|
Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | Grad Celsius | 140 | |
Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% Verlust | Grad Celsius | 310 | |
CTE (Z-Achse) | IPC-TM-650 2.4.24 | Vor Tg | ppm/Grad Celsius | 65 | |
Nach Tg | ppm/Grad Celsius | 300 | |||
50-260 Grad Celsius | % | 4.5 | |||
T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 15 | |
T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 2 | |
Thermische Belastung | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288 Grad Celsius, Lötauchgang | -- | 60S Keine DelaminDie | |
Volumenwiderstand | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Nach Feuchtigkeitsbeständigkeit | MΩ.cm | 5.2E AB08 | |
E-24/125 | MΩ.cm | 5.2E.06 | |||
Oberflächenwiderstand | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Nach Feuchtigkeitsbeständigkeit | MΩ | 5.4E.07 | |
E-24/125 | MΩ | 5.6E.06 | |||
Lichtbogenwiderstand | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 120 | |
Dielektrische Aufschlüsselung | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 60 | |
Dissipationskonstante (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 4.6 | |
IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | - | ||
Dissipationsfaktor (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 0.015 | |
IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | - | ||
Schälfestigkeit (1Oz HTE Kupferfolie) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N/mm | - | |
Nach diermischer Belastung 288 Grad Celsius,10s | N/mm | 1.8 | |||
125 Grad Celsius | N/mm | 1.6 | |||
Biegefestigkeit | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 600 |
CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 500 | |
Wasseraufnahme | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.15 | |
CTI | IEC60112 | A | Bewertung | SPS 3 | |
Entflammbarkeit | UL94 | C-48/23/50 | Bewertung | V-0 | |
E-24/125 | Bewertung | V-0 |
1. Datenblatt: IPC-4101/21, ist nur für Ihre Referenz.
2. Der gesamte typische Wert basiert auf der 1,6mm Probe, während der Tg für Probe ¥0,50mm ist.
3. Alle oben aufgeführten typischen Werte dienen nur Ihrer Referenz und nicht zur Spezifikation. Bitte kontaktieren Sie Shengyi Technology Co., Ltd... für detaillierte Infürmationen. Alle Rechte aus diesem Datenblatt sind Shengyi Technology Co., Ltd. vorbehalten.
Erklärung:C=Feuchtigkeitskonditionierung, D=Tauchkonditionierung in destilliertem Wasser, E=Temperaturkonditionierung
Die erste Ziffer nach dem Buchstaben gibt die Dauer der Vorkonditionierung in Stunden an, die zweite Ziffer die Vorkonditionierungstemperatur in Grad Celsius und die dritte Ziffer die relative Luftfeuchtigkeit.