Artikel | Verfahren | Zustund | Einheit | Typischer Wert | |
---|---|---|---|---|---|
Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | Grad Celsius | 135 | |
Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% Verlust | Grad Celsius | 310 | |
CTE (Z-Achse) | IPC-TM-650 2.4.24 | Vor Tg | ppm/Grad Celsius | 55 | |
Nach Tg | ppm/Grad Celsius | 308 | |||
50-260 Grad Celsius | % | 4.5 | |||
Thermische Belastung | IPC-TM-650 2.4.24.13 | 288 Grad Celsius, Lötauchgang | -- | >100S Keine DelaminatIonen | |
Volumenwiderstund | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Nach Feuchtigkeitsbeständigkeit | MΩ.cm | 5.0E.08 | |
E-24/125 | MΩ.cm | 5.0E + 06 | |||
Oberflächenwiderstand | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Nach Feuchtigkeitsbeständigkeit | MΩ | 5.0E + 07 | |
E-24/125 | MΩ | 5.0E + 06 | |||
Lichtbogenwiderstand | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 126 | |
Dielektrische Aufschlüsselung | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 60 | |
DissipationskonsTante (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 4.7 | |
IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | - | ||
Dissipationsfaktor (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 0.016 | |
IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | - | ||
Schälfestigkeit (1oz HTE Kupferfolie) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N/mm | - | |
Nach diermischer Belastung 288 Grad Celsius,10s | N/mm | 1.8 | |||
125 Grad Celsius | N/mm | 1.6 | |||
Biegefestigkeit | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 550 |
CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 450 | |
Wasseraufnahme | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105_D-24/23 | % | 0.10 | |
CTI | IEC60112 | A | Bewertung | SPS 0 | |
Entflammbarkeit | UL94 | C-48/23/50 | Bewertung | V-0 | |
E-24/125 | Bewertung | V-0 |
1. Datenblatt: IPC-4101/21, ist nur für Ihre Referenz.
2. Der gesamte typische Wert basiert auf der 1,6mm Probe, während der Tg für Probe ¥0,50mm ist.
3.Ale oben aufgeführten typischen Werte dienen nur Ihrer Referenz, wenden Sie sich bitte an Shengyi.. Technologie Co., Ltd... für detailierte Infürmationen, und allee Rechte aus diesem Datenblatt sind von Shengyi Technologie Co., Ltd. vorbehalten.
Erläuterungen: C=Feuchtigkeitskonditionierung, D=Tauchkonditionierung in destilliertem Wasser, E=Temperaturkonditionierung
Die Zahlen nach den BuchstabensZeichenen zeigen mit der ersten Ziffer die Dauer der Vorkonditionierung in Stunden, mit der zweiten Ziffer die Vorkonditionierungstemperatur in Grad Celsius und mit der dritten Ziffer die relativ Luftfeuchtigkeit an.