鬥山DS-7409 HG(KQ)IC封裝基板資料 是低Df應用
廣泛應用於工業設備的玻璃環氧層壓板經過進一步改進,有助於根據我們生活方式的不斷變化,以環保管道促進永續經濟增長,是眾多環保產品(包括移動應用、電腦系統、, 汽車電子產品也得到了開發和生產。
DS-7.409
DS-7.409S(N)
所有物 | 單元 | 試驗條件 | 典型值 | 試驗方法 |
---|---|---|---|---|
甘油3酯 | 攝氏度 | DSC | 17.0 | 工控機-TM公司公司公司公司公司公司-650.2.4.25c |
|
|
TMA公司公司公司公司 | 165 | 工控機-TM-650.2.4.24c |
CTE Z軸 | ppm/攝氏度 | 環境溫度至甘油3酯 | 41 | 工控機-TM-650.2.4.41 |
Z軸擴展 | % | 50攝氏度至260攝氏度 | 3.3 | 工控機-TM-650.2.4.41 |
分解溫度(5%重量損失) | 攝氏度 | TGA公司公司 | 295 | 工控機-TM-650.2.4.40 |
T-260 | 最小值 | TMA公司公司公司公司 | 7 | 工控機-TM-650.2.4.24.1 |
T-288 | 最小值 | TMA公司公司公司公司 | - | IPC-TM-650.2.4.24.1 |
介電常數(樹脂含量50%) |
|
C-24/23/50(1GHz) | 4.2 | IPC-TM-650.2.5.5.9 |
耗散因數(樹脂含量50%) |
|
C-24/23/50(1GHz) | 0.015 | IPC-TM-650.2.5.5.9 |
剝離强度(標準型材1oz) | 不適用/毫米 | 條件A | 2 | IPC-TM-650.2.4.8 |
吸水率 | % | E-24/50+D-24/23 | 0.12 | IPC-TM-650.2.6.2.1 |