F4B- 1 / 2 テフロンPCB 技術仕様
外観 | エムEET the 仕様 要件 for the ラミネート of マイクロ波PCB 国と軍の標準によって。 | |||||||||||||||||
種類 | F4B 255 | F4B 265 | ||||||||||||||||
誘電率 | 2.55 | 2.65 | ||||||||||||||||
寸法- 1 / 4 mm | 300* 250; 380 * 350; 440 * 550; 500 * 500; 460 * 610; 600 * 500; 840* 840; 1200 * 1000; 1500 * 1000; | |||||||||||||||||
特殊次元カスタマイズラミネートは入手可能です。 | ||||||||||||||||||
銅厚 | 0.035- 1 , 000 m , 0.018×1 / 4 m | |||||||||||||||||
厚さと許容度- 1 / 4 mm | 積層厚 | 0.170.25 | 0.50.8、1.0 | 1.52.0 | 3.0、4.0、5.0 | |||||||||||||
許容 | 平均±0.025 | 平均±0.05 | 平均±0.05 | 平均±0.09 | ||||||||||||||
積層厚は、銅の厚さを含む。特殊次元カスタマイズラミネートは入手可能です。 | ||||||||||||||||||
機械的強度 | ワープ | 厚さ- 1 / 4 mm | 最大ワープ | |||||||||||||||
板 | 片側 | ダブルサイド | ||||||||||||||||
0.251 / 2 | 0.030 | 0.050 | 0.025 | |||||||||||||||
0.81秒間当たり1.0 | 0.025 | 0.030 | 0.020 | |||||||||||||||
1.51対1 | 0.020 | 0.025 | 0.015 | |||||||||||||||
3.0- 1 / 2 | 0.015 | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||
カット・パンチ 強さ | 厚さ1 - 1 mm切断後のバリは、2つのパンチホールの間の最小スペースは、0.55 mmであり、層間剥離がない。 | |||||||||||||||||
厚さ1 mm切断後のバリは、2つのパンチホール間の最小スペースは1.10 mmであり、層間剥離がない。 | ||||||||||||||||||
剥離強度- 1 / 4 - 1 oz銅の1 / 4 | 正常状態1:1 / 5 Cエムの一定の湿度と温度において、気泡の種類、剥離力、剥離力が1 / 4インチである。 | |||||||||||||||||
化学的性質 | ラミネートの特性pcbの化学エッチング法を用いることができる。積層体の誘電性は変化しない。メッキスルーホールを行うことができますが、ナトリウム処理またはプラズマ処理を使用する必要があります。 | |||||||||||||||||
電気的性質 | 名称 | 試験条件 | ユニット | 値 | ||||||||||||||
密度 | 正常状態 | グラム/ cm 3 | 2.21 / 2 | |||||||||||||||
水分吸収 | 蒸留水の浸水摂氏±2度摂氏24時間 | % | 回目 | |||||||||||||||
作動温度 | 高低温室 | 摂氏度 | - 50摂氏摂氏260度+摂氏260度 | |||||||||||||||
熱伝導率 | W / エム / K | 0.3 | ||||||||||||||||
CTE - 1 / 4 | 0摂氏1 / 2 | ppm摂氏度 | 16- 1 / 4×1 | |||||||||||||||
21- 1 / 4 y | ||||||||||||||||||
186年年- 1 / 4 Z | ||||||||||||||||||
収縮係数 | 熱湯2時間 | % | ○○○1 - 0.0002 | |||||||||||||||
表面抵抗 | 500 V 直流 | 正常状態 | エム- | イワ残忍1 * 104 | ||||||||||||||
湿度一定温度 | 残忍5×103 | |||||||||||||||||
体積抵抗率 | 正常状態 | m淋。Cエム | イワ残忍1 * 106 | |||||||||||||||
湿度一定温度 | 目を覚ます9 * 104 | |||||||||||||||||
ピン抵抗 | 500 V直流 | 正常状態 | m淋 | 残忍5×104 | ||||||||||||||
湿度一定温度 | 5月102日 | |||||||||||||||||
表面の誘電率 | 正常状態 | 次元1 mm- 1 / 4 kv / mm | 目を覚まし1.2 | |||||||||||||||
湿度一定温度 | 目を覚まし1.1 | |||||||||||||||||
誘電率 | 10 GHz | 菅力 | 2.55、2.65 1 / 4は±1 %±1 % | |||||||||||||||
散逸因子 | 10 GHz | TG角 | 1 / 10 - 3 | |||||||||||||||
IPCB(株)製品:
ラジオ/マイクロ波/ハイブリッド高周波、FR 4倍/マルチ層、1 ~ 3 + N + 3 HDI、AnyLayer HDI、堅牢な屈曲、ブラインド埋込み、ブラインドスロット、バックドリング、IC、重い銅板など。
すべての質問は、www.ipcb.comを介してお問い合わせください。コム、我々はできるだけ早く返信いたします。
あるいはsales@ipcb.comに送信してください。