業界リード、標準損失、熱的に堅牢なエポキシ積層材料とプリプレグ
アイソレータ 業界は、広範囲にわたる市場の向こう側に高信頼アプリケーションのために称賛される。
アイソレータは積層材及びプリプレグ、ポリクラッドによって設計された特許を受けたハイパフォーマンスを使って作られます。180残留度 最大熱性能と信頼性が要求される多層PCB応用のために設計されたTG FR‐4多機能エポキシ樹脂システム. アイソザ製造 アイソレータ 優れた導電性のための高品質Eガラスガラスファブリックを持つ積層材料とプリプレグエーNODICフィラメント(CAF)抵抗性アイソレータ370 hrは、低熱膨張率(CTE)と機械的性質を備えた優れた熱性能を提供します。化学物質, 伝統的FR‐4材料の性能と同等またはそれ以上の耐湿性特性を持つ。
アイソレータは何千ものPWB設計で使われて、熱信頼性のためにクラスで最高であるとわかりました。CAF性能、処理の容易さ、逐次積層設計における性能の実証。
典型的価値の アイソレータ
プロパティ | 典型的価値 | ユニット | 試験方法 | |
---|---|---|---|---|
メートル法の | ( IPC - TM - 650 (あるいは) | |||
DSCによるガラス転移温度 | 180 | 残留度 | 2.4.25 c | |
TGA @ 5 %減量による分解温度 | 340 | 残留度 | 2.4.24.6 | |
TMA(銅除去)により剥離する時間 | A 260 B . T 288 | 60 30 | ミニッツ | 2.4.24.1 |
Z軸 | A .前TG ポストTG C . 50〜260度のC°C | 45 230 2.8 | PPM / READ PPM / READ % | 2.4.24 c |
X / Y軸 | 前TG | 13 / 14 | PPM / READ | 2.4.24 c |
熱伝導率 | 0.4 | w / m | ASTM E 1952 | |
熱ストレス10秒@ 288 | アンエッチング エッチング | パス | パスビジュアル | 2.4.13.1 |
誘電率 | 100 MHzの @1 GHz @2 GHz @5 GHz 10 GHzの | 4.24 4.17 4.04 3.92 3.92 | なし | 2.5.5.3 2.5.5.9 ストリップライン ストリップライン ストリップライン |
損失正接 | 100 MHzの @1 GHz @2 GHz @5 GHz 10 GHzの | 0.0150 0.0161 0.0210 0.0250 0.0250 | なし なし なし | 2.5.5.3 2.5.5.9 ストリップライン 2.5.5.5 2.5.5.5 |
体積抵抗率 | 耐湿性 高温で | 3.0 x 108 7.0 x 108 | シュガーCM | 2.5.17.1 |
表面抵抗 | 耐湿性 高温で | 3.0 x 106 2.0 x 108 | m淋 | 2.5.17.1 |
絶縁破壊 | >50 | kv | 2.5.6 b | |
アーク抵抗 | 115 | 秒 | 2.5.1 b | |
電気的強度 | 54年(1350年) | KV / mm ( V / MIL ) | 2.5.6.1 a | |
比較追跡指数(CTI) | 3 | クラス(ボルト) | UL 746A 東工大3638 | |
剥離強度 | (1)低姿勢銅箔と非常に低姿勢銅箔すべての銅箔 スタンダードプロファイル 熱応力後 (2)125度C≒C(257≒F) アフターソリューション |
1.25 ( 7.0 ) 1.14 ( 6.5 ) | N / mm ( lb / inch ) | 2.4.8 c
2.4.8.3 2.4.8.3 |
曲げ強さ | 長さ方向 クロス方向 | 90.0 77.0 | KSI | 2.4.4 b |
引張強さ | 長さ方向 クロス方向 | 55.9 35.6 | KSI | 東工大 3039 |
ヤング率 | 長さ方向 クロス方向 | 3744年年 317年8年 | KSI | ASTM D 790 - 15 E 2 |
ポアソン比 | 長さ方向 クロス方向 | 0.177 0.171 | なし | ASTM D 3039 |
水分吸収 | 0.15 | % | 2.6.2.1 a | |
燃焼性(ラミネート&積層プリプレグ) | V - 0 | 評価 | UL 94 | |
相対熱指数(RTI) | 130 | 残留度 | UL 796 |