アイテム | 方法 | コンディション | ユニット | 典型的価値 | |
---|---|---|---|---|---|
TG | IPC - TM - 650 2.4.25 | DSC | 摂氏度 | 135 | |
td | IPC - TM - 650 2.4.24.6 | 5 %の損失 | 摂氏度 | 310 | |
CTE (z軸) | IPC - TM - 650 2.4.24 | TGの前に | PM /度摂氏 | 55 | |
アフターTG | PM /度摂氏 | 308 | |||
摂氏50 - 260度 | % | 4.5 | |||
熱応力 | IPC - TM - 650 2.4.24.13 | 288年度摂氏、はんだディップ | -- | >100 s層間剥離 | |
体積抵抗率 | IPC - TM - 650 2.5.17.1 | 耐湿性 | m淋。CM | 5.5 E + 08 | |
E - 24 / 125 | m淋。CM | 5.0 E + 06 | |||
表面抵抗 | IPC - TM - 650 2.5.17.1 | 耐湿性 | m淋 | 5.0 E + 07 | |
E - 24 / 125 | m淋 | 5.0 E + 06 | |||
アーク抵抗 | IPC - TM - 650 2.5.1 | D - 48 / 50 + D - 4 / 23 | s | 126 | |
絶縁破壊 | IPC - TM - 650 2.5.6 | D - 48 / 50 + D - 4 / 23 | kv | 60 | |
散逸定数 | IPC - TM - 650 2.5.5.9 | 1 MHz | -- | 4.7 . . | |
IEC 61189 - 2 - 721 | 10 GHz | -- | - | ||
散逸因子 | IPC - TM - 650 2.5.5.9 | 1 MHz | -- | 0.016 | |
IEC 61189 - 2 - 721 | 10 GHz | -- | - | ||
ピール強度(1 oz - hte銅箔) | IPC - TM - 650 2.4.8 | エー | N / mm | - | |
熱応力288度摂氏 | N / mm | 1.8 | |||
摂氏125度 | N / mm | 1.6 | |||
曲げ強さ | LW | IPC - TM - 650 2.4.4 | エー | MPa | 550 |
CW | IPC - TM - 650 2.4.4 | エー | MPa | 450 | |
吸水 | IPC - TM - 650 2.6.2.1 | E - 1 / 105 . D - 24 / 23 | % | 0.10 | |
CTI | IEC 60112 | エー | 評価 | PLC 0 | |
燃焼性 | UL 94 | C - 48 / 23 / 50 | 評価 | V - 0 | |
E - 24 / 125 | 評価 | V - 0 |
1.仕様シート:IPC - 4101年 / 21は、客先の参照のみです。
2.すべての典型的な値は1.6 mmの試料に基づいています、一方、TGは標本のようなもののためのものです。
3 .上記のすべての典型的な値は、あなたの参照のみについては、詳細については、Shenengi技術有限公司にしてください、このデータシートからすべての権利を承諾技術有限公司によって予約されています。
蒸留水におけるC =湿度条件付け、D =浸漬条件付け
文字記号の後の数字は、第2の桁を摂氏の摂氏温度と、第3桁の相対湿度と共に、数時間でプレコンディショニングの持続時間を第1桁で示す。