Pemimpin Industry, Kehilangan Piawai, Epoxy Laminate dan Prepreg
Isola 370hr adalah produk serasi bebas plumbum "terbaik seumpamanya" industri untuk aplikasi kebolehpercayaan tinggi di pelbagai pasaran.
isola 370h laminasi dan prepreg, direka oleh Polyclad, dibuat menggunakan prestasi tinggi berpotensi 180°C Sistem resin epoksi berbilang fungsi Tg FR-4 yang direka untuk aplikasi PCB berbilang lapisan dimana prestasi panas maksimum dan kepercayaan diperlukan. Penghasilan Isola isola 370hlaminates and prepregs with high-quality E-glass glass fabric for superior Conductive Anodic Filament (CAF) resistance. Isola 370hr provides superior thermal performance with a Low Coefficient of Thermal Expansion (CTE) and mechanical, kimia, dan ciri-ciri kekebalan basah yang sama dengan atau melebihi prestasi bahan-bahan FR-4 tradisional.
isola 370h digunakan dalam ribuan rekaan PWB dan telah terbukti terbaik dalam kelas untuk kepercayaan panas, Performance CAF, kemudahan pemprosesan, dan prestasi terbukti pada rancangan laminasi berturut-turut.
Nilai Tipiks isola 370h
Property | Nilai Tipik | unit-format | Kaedah Ujian | |
---|---|---|---|---|
Metrik (Inggeris) | IPC-TM-650 (atau seperti yang dicatat) | |||
Suhu Transisi Kaca (Tg) oleh DSC | 180 | °C | 2. 4. 25C | |
Suhu Nyahkomposisi (Td) oleh TGA @ 5% kerugian berat badan | 340 | °C | 2. 4. 24. 6 | |
Masa untuk Dihapuskan oleh TMA (Copper dibuang) | A. T260 B. T288 | 60 30 | minit | 2. 4. 24. 1 |
Paksi Z CTE | A. Pre-Tg B. Post-Tg C. 50 hingga 260°C, (Sambungan) | 45 230 2. 8 | ppm/°C ppm/°C % | 2. 4. 24C |
X/Y-paksi CTE | Pre-Tg | 13/14 | ppm/°C | 2. 4. 24C |
Keselamatan Terma | 0. 4 | W/m ·K | ASTM E1952 | |
Tekanan Termal 10 saat @ 288ºC (550. 4ºF) | A. Tidak dicetak B. Etched | Pass | Pass Visual | 2. 4. 13. 1 |
Dk, Keizinan | A. @ 100 MHz B. @ 1 GHz C. @ 2 GHz D. @ 5 GHz E. @ 10 GHz | 4. 24 4. 17 4. 04 3. 92 3. 92 | Tiada | 2. 5. 5. 3 2. 5. 5. 9 Bereskin Stripline Bereskin Stripline Bereskin Stripline |
Df, Tangen Kehilangan | A. @ 100 MHz B. @ 1 GHz C. @ 2 GHz D. @ 5 GHz E. @ 10 GHz | 0. 0150 0. 0161 0. 0210 0. 0250 0. 0250 | Tiada Tiada Tiada | 2. 5. 5. 3 2. 5. 5. 9 Bereskin Stripline 2. 5. 5. 5 2. 5. 5. 5 |
Volum Resistivity | A. Selepas perlawanan basah B. Pada suhu tinggi | 3.0 x 108 7.0 x 108 | M Ω-cm | 2. 5. 17. 1 |
Ketahanan permukaan | A. Selepas perlawanan basah B. Pada suhu tinggi | 3.0 x 106 2.0 x 108 | Indian National weekday 5 - LongDayName | 2. 5. 17. 1 |
Pengecahan Dielektrik | >50 | unit description in lists | 2.5.6B | |
Lengkung | 115 | Sekejap | 2.5.1B | |
54 (1350) | unit description in lists/mm (V/mil) | 2.5.6.2A | ||
Indeks Penjejakan Paling (CTI) | 3 (175-249) | Kelas (Volts) | UL 746A ASTM D3638 | |
Kekuatan Peel | A. Low profile copper foil and very low profile copper foil all copper foil >17 μm [0.669 juta] B. Sampah profil piawai 1. Selepas tekanan panas 2. Pada 125ºC (257ºF) 3. Selepas penyelesaian proses |
1. 25 (7. 0) 1. 14 (6. 5) | N/mm (lb/inci) | 2. 4. 8C
2. 4. 8. 3 2. 4. 8. 3 |
Kekuatan Fleksibel | A. Arah panjang B. Arah Salib | 90. 0 77. 0 | KSI | 2. 4. 4B |
Kekuatan Tensile | A. Arah panjang B. Arah Salib | 55. 9 35. 6 | KSI | ASTM D3039 |
Modul Muda | A. Arah panjang B. Arah Salib | 3744 3178 | KSI | ASTM D790-15e2 |
Nisbah Poisson | A. Arah panjang B. Arah Salib | 0. 177 0. 171 | Tiada | ASTM D3039 |
Penyerapan Kekerasan | 0. 15 | % | 2.6.2.1A | |
V-0 | Nilai | UL 94 | ||
Indeks Teram Relatif (RTI) | 130 | °C | UL 796 |