Items | Method | Condition | Unit | Typical Value | |
---|---|---|---|---|---|
Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | degree Celsius | 135 | |
Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% wt. loss | degree Celsius | 310 | |
CTE (Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | Before Tg | ppm/ degree Celsius | 55 | |
After Tg | ppm/ degree Celsius | 308 | |||
50-260 degree Celsius | % | 4.5 | |||
Thermal Stress | IPC-TM-650 2.4.24.13 | 288 degree Celsius, solder dip | -- | >100S No Delamination | |
Volume Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | After moisture resistance | MΩ.cm | 5.0E + 08 | |
E-24/125 | MΩ.cm | 5.0E + 06 | |||
Surface Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | After moisture resistance | MΩ | 5.0E + 07 | |
E-24/125 | MΩ | 5.0E + 06 | |||
Arc Resistance | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 126 | |
Dielectric Breakdown | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 60 | |
Dissipation Constant (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 4.7 | |
IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | - | ||
Dissipation Factor (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 0.016 | |
IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | - | ||
Peel Strength (1oz HTE copper foil) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N/mm | - | |
After thermal Stress 288 degree Celsius,10s | N/mm | 1.8 | |||
125 degree Celsius | N/mm | 1.6 | |||
Flexural Strength | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 550 |
CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 450 | |
Water Absorption | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105_D-24/23 | % | 0.10 | |
CTI | IEC60112 | A | Rating | PLC 0 | |
Flammability | UL94 | C-48/23/50 | Rating | V-0 | |
E-24/125 | Rating | V-0 |
1. Helaian spesifikasi: IPC-4101/21, hanya untuk rujukan anda.
2. Semua nilai biasa berdasarkan spesimen 1.6 mm, sementara Tg untuk spesimen ¥0.50 mm.
3. Semua nilai biasa yang terdaftar di atas hanya untuk rujukan anda, sila hubungi Shengyi Technology Co., Ltd. untuk maklumat terperinci, dan semua hak dari helaian data ini disimpan oleh Shengyi Technology Co., Ltd.
Penjelasan: C=Pengkondisi kelembaman, D=Pengkondisi Immersion dalam air berwarna, E=Pengkondisi Suhu
Angka yang mengikut simbol huruf menunjukkan dengan digit pertama jangkauan preconditioning dalam jam, dengan digit kedua suhu preconditioning dalam ° Celsius dan dengan digit ketiga kelembatan relatif.