Producto de encapsulamiento de circuitos integrados shengyi si10u (s)
Si10.u Características: bajo Cte y alto módulo pueden reducir eficazmente la deformación del sustrato de embalaje, Excelente resistencia al calor y a la humedad, Buena capacidad de procesamiento de PCB, Material libre de halógenos.
Si10.u A.Ámbito de aplicación: eHmm.c, Dr.A.M, A.P, PA. Doble centímetro, Huellas dactilares, Módulo RF.
Proyecto | Condición | Unidad | Si10.u (S) |
---|---|---|---|
Tg | DMA. | Celsius | 280 |
TD | 5Porcentaje pérdida de peso | Celsius | ¼ 400 |
Cte (eje X / y) | A.ntes de Tg | PPM/Celsius | 10.. |
Cte (eje z) | 1 / 2 | PPM/Celsius | 25 / 135 |
Constante dieléctrica 1) ((1 GHz)) | 2.5.5.9 | - Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. | 4.4 |
Factor de disipación1) ((1 GHz)) | 2.5.5.9 | - Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. | 0007 |
Fuerza de pelado1) | 1 / 3 Oz, cobre VlP | N/mm | 0,80 |
Inmersión de estaño | 288c | Sensible | |
Módulo de Young | 50 grados Celsius | GPA. | 26.. |
Módulo de Young | 200Celsius | GPA. | 23.. |
Módulo de flexión1) | 50 grados Celsius | GPA. | 32.. |
Módulo de flexión1) | 200Celsius | GPA. | 27 |
A.gua A.A.bsorción1) | A.. | Porcentaje | 0,14 |
A.gua A.A.bsorción1) | 85 °C / 85Porcentaje de humedad relativa, 168 HR | Porcentaje | 0,35 |
Flammability | Ul - Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. 94 | Rating | V - Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. 0 |
Conductividad térmica | - Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. | W / (m.k) | 0,61 |
Color | - Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. | - Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. | Negro |
IPCB Corporation ha madurado en su uso Si10.u Producción Sustrato de circuito integrado Embarque por lotes.