передовая отрасль, стандартный износ, высокая теплостойкость эпоксидной смолы слоистый пресс и препрег
Изола три70 часовявляется одним из наиболее подходящих в отрасли продуктов, не содержащих свинца, которые могут применяться на широких рынках с высокой степенью надежности.
Изола три70 часов слоистая плита и препрег, спроектированный компанией Polyslad, высокая эффективность использования патента 180градус Цельсия Tg FR - 4 Многофункциональная система эпоксидных смол, специально разработанная для многослойного применения печатных плат, требует максимальных тепловых характеристик и надежности. Изола индастриз Изола 370 часов ламинаты и препреги из высококачественной стеклоткани из Е-стекла для превосходной стойкости к проводящей анодной нити (CAF). Изола 370 часов обеспечивает превосходные тепловые характеристики с низким коэффициентом теплового расширения (КТР) и механическими,стойкость к химии и влагостойкие свойства эквивалентны или превосходят свойства традиционного материала FR - 4.
Изола 370 часов при проектировании тысяч ПВХ, которые доказали свою лучшую теплонадежность для одного и того же вида продукции, Шоу CAF, в проектировании непрерывного напластования легко обрабатывать и надежно работать.
каноническое значениеS Изола 370 часов
имущество | каноническое значение | единица | метод испытаний | |
---|---|---|---|---|
метрическая система | IPC - TM - 650 (или выше) | |||
определение температуры стеклообразования с помощью DSC (Tg) | 180 | градус Цельсия | 2.4.25 C | |
температура разложения TGA на 5% при невесомости (Td) | 340 | градус Цельсия | 2.4.24.6 | |
время разделения тма (удаление меди) | A.T260 B.T288 | 60 30 | минута | 2.4.24.1 |
ось Z | до после б.т.г. C.50-260°C (общее расширение) | 45 230 2.8 | Ppm / градус Цельсия Ppm / градус Цельсия % | 2.4.24C |
Ось X / Y CTE | передняя Tg | 13,14 | Ppm / градус Цельсия | 2.4.24C |
коэффициент теплопроводности | 0.4 | к / м | ASTM E1952 | |
тепловое напряжение на 10 секунд при 288 градусах по Цельсию (550,4 градуса по Фаренгейту) | несравненный В. | проход | передавать зрительную информацию | 2.4.13.1 |
диэлектрическая постоянная | @ 100MHz @ 1 ГГц С. @ 5GHz Е. | 4.24 4.17 4.04 3.92 3.92 | Это... | 2.5.5.3 2.5.5.9 белескинская линия белескинская линия белескинская линия |
тангенс потерь | @ 100MHz @ 1 ГГц С. @ 5GHz Е. | 0,0150 0.0161 0.0210 0.0250 0.0250 | Это... Это... Это... | 2.5.5.3 2.5.5.9 белескинская линия 2.5.5.5 2.5.5.5 |
объемное удельное сопротивление | после испытания на влагостойкость В. | 3.0 x 108 7.0 x 108 | м © см | 2.5.17.1 |
удельное поверхностное сопротивление | после испытания на влагостойкость В. | 3.0 x 106 2.0 x 108 | (Звонит) | 2.5.17.1 |
диэлектрический пробой | > 50 | кв киловольт | 2.5.6B | |
сопротивление дуги | 115 | секунда | 2.5.1B | |
электрическая прочность (слоистое прессование и предварительное пропитка слоем) | 54 (1350) | кв / мм (в / мил) | 2.5.6.2а | |
сравнительный индекс (CTI дорожка) | 3 (175 - 249) | сорт (в) | UL 746A ASTM D3638 | |
прочность вскрыши | А. тонкая медная фольга и чрезвычайно тонкая медная фольга > 17 байт четверть m [0669 млн. В. После теплового напряжения при 125°C (257°по Фаренгейту) Решения по переработке |
1.25 (7.0) 1.14 (6.5) | Н / мм (фунт / дюйм) | 2.4.8C
2.4.8.3 2.4.8.3 |
прочность на изгиб | А. В. | 90 77 | Ksi | 2.4.4в |
прочность на растяжение | А. В. | 55.9 35.6 | Ksi | ASTM D3039 |
модуль Юнга | А. В. | 3744 3178 | Ksi | ASTM D790 - 15e2 |
коэффициент Пуассона | А. В. | 0.177 0,171 | Это... | ASTM D3039 |
гигроскопичность | 0.15 | % | 2.6.2.1A | |
воспламеняемость (слоистое прессование и предварительное пропитка слоем) | V - 0 | рейтинг | UL 94 | |
относительный тепловой индекс (RTI) | 130 | градус Цельсия | UL 796 |