F4B - N, F4B - T Teflon ламинаты из стеклоткани, плакированные медью является сырьем для ламинатов, плакированных медью, из тефлоновой стеклоткани. поливинилфторэтиленовая смола пропитывается на бесщелочной стеклянной ткани?! сушка?. этот продукт характеризуется такими характеристиками, как теплостойкость, изоляция, низкая потеря, отличные электрические свойства и адгезия. тефлоновая стеклянная ткань широко используется в таких отраслях, как электроника, автомобили, авиация, текстильная промышленность, химия и пищевая промышленность. в области микроволновых приборов она может быть использована в качестве связной пленки для изготовления многослойных пленок печатных плат.
1ï¼F4B - N, F4B - T Teflonстеклоткань ламинат с медным покрытием Тип материала
ï¼1ï¼ Стеклянная ткань с антипригарным покрытием из тефлона ï¼F4B - N ï¼
ï¼2ï¼ Вентилируемая стеклоткань с тефлоновым покрытием ï¼F4B - T .
божья короваF4B - N, F4B - T Тефлоновая стеклоткань, плакированная медью ламинат Технические характеристики
вид | Гладкая и аккуратная поверхностьравномерный отвод клея и механические повреждения. | |||||||||
Измерение ï¼mmï¼ | Длина | A=1ï¾200mm | ||||||||
Ширина | B = 900 ~ 4000 мм | |||||||||
Толщина ï¤ï¼mmï¼ | F4B - N | F4B - T | ||||||||
0.08 | 0.10 | 0.15 | 0,40 | 0.04 | 0,07 | |||||
Толерантность | * 0 ±0.01 | * 0,015 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.004 | ±0.005 | ||||
Механические химические электрические свойства | имя | Условия испытаний | единица | ценность | ||||||
прочность на растяжение | Растяжная машина | * 5% | 8 | |||||||
Рабочая Температура | В печи | | 250 для длительного использования ï¼300 для прерывистого использования | |||||||
химическое свойство | пропитывать в кислоте и щёлочи | Все инертно | ||||||||
Коэффициент поверхностного сопротивления | постоянная температура | - Нет. | ¥1012 | |||||||
Коэффициент объемного сопротивления | постоянная температура | Ω.cm | ¥1Ã1013 | |||||||
Напряжение пробоя | Бахр ¤ = 0.8 | кв киловольт | мякина 1.6 | |||||||
Бахр ¤ = 0.1 | кв киловольт | ¥0.8 | ||||||||
Бахр ¤ = 0.15 | кв киловольт | ¥1.1 | ||||||||
Бахр ¤ = 0.20 | кв киловольт | ¥1.3 | ||||||||
Бахр ¤ = 0,40 | кв киловольт | полоть 1.5 | ||||||||
Диэлектрическая постоянная | 1GHZ | εr | 2.7±0.1 | |||||||
Коэффициент рассеяния | 1GHZ | tgδ | ¤¤¤ 2. Бахр. |
Если тебе надо F4B - N, F4B - T тефлон печатных плат Пожалуйста свяжитесь ipcb.