Mục | Đạo | Tình | Đơn | Biến dạng điển | |
---|---|---|---|---|---|
TG | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | Độ C | 140 | |
Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% trọng lượng. sự mất mát Trước Tg | Độ C ppm / độ C | 310 | |
CTE (Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | Sau Tg | ppm / độ C % | 65 | |
T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 4.5 | |
T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 15 | |
Căng thẳng nhiệt | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288 độ C, nhúng hàn | - | 2 | |
Điện trở suất âm lượng | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Sau khi chống ẩm E-24/125 | MΩ.cm MΩ.cm | 5.2E + 08 5.2E + 06 | |
Điện trở suất bề mặt | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Sau khi chống ẩm E-24/12 | MΩ MΩ | 5.4E + 07 5.4E + 06 | |
Kháng hồ quang | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 120 | |
Sự cố điện môi | MIPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 60 | |
Bề mặt | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 4.6 | |
Hằng số phân tán (Dk) | IEC 61189-2-721 | 10GHz | - | - | |
Hệ số phân tán (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | - | 0.015 | |
Chuyển nhượng điện tử | IEC 61189-2-721 | 10GHz A | - N/mm | - - | |
Độ dài phân tách | IPC-TM-650 2.4.8 | Sau khi căng thẳng nhiệt 288 độ Độ C, 10 giây 125 độ C | N/mm N/mm | 1.8 1.6 | |
Độ bền vỏ (lá đồng HTE 1Oz) | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 600 | |
Độ bền uốn | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 500 | |
Hấp thụ nước | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.15 | |
Độ mạnh màu lục | IEC60112 | A | Xếp hạng | PLC 3 | |
Tính dễ cháy | UL94 | C-48/23/50 E-24/125 | Xếp hạng Xếp hạng | V-0 V-0 |
Nhận xét:
1. Bảng thông số kỹ thuật: IPC-4101/21, chỉ dành cho bạn tham khảo.
2. Tất cả giá trị điển hình dựa trên mẫu 1.6mm, trong khi Tg dành cho mẫu ≥0.50mm.
3. Tất cả các giá trị điển hình được liệt kê ở trên chỉ để bạn tham khảo và không nhằm mục đích đặc tả. Vui lòng liên hệ Shengyi Technology Co., Ltd. để biết thông tin chi tiết. Tất cả các quyền từ bảng dữ liệu này được bảo lưu bởi Shengyi Technology Co., Ltd.
Giải thích: C = Điều hòa độ ẩm, D = Điều hòa ngâm trong nước cất, E = Điều hòa nhiệt độ
Chữ số đầu tiên theo sau chữ cái cho biết thời gian điều hòa trước tính bằng giờ, chữ số thứ hai là nhiệt độ điều hòa trước tính bằng độ C và chữ số thứ ba là độ ẩm tương đối.