Mục | Đạo | Tình | Đơn | Biến dạng điển | |
---|---|---|---|---|---|
TG | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | cao cấp CeliuLanguage | 135 | |
Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% trọng lượng. sự mất mát Trước Tg | cao cấp CeliuLanguage | 310 | |
CTE (trục Z) | IPC-TM-650 2.4.24 | Trước TG 50-260 độ C | Khác biệt hạng CeLanguageiuLanguage | 55 | |
Căng thẳng nhiệt | IPC-TM-650 2.4.24.13 | 288 độ C, hàn nhúng Sau khi chống ẩm | |||
Điện trở suất âm lượng | IPC-TM-650 2.5.17.1 | 4.5 | |||
Điện trở suất bề mặt | IIPC-TM-650 2.5.17.1 | Mức 28 cao CeliuLanguage, ngâm Languagecũ nhúng | ... | SIÊU THỊ | |
Kháng hồ quang | CIPC-TM-650 2.5.1 | Sau độ ẩm | M 2069.cm | 50E +08 | |
Sự cố điện môi | IPC-TM-650 2.5.6 | 5.0E + 06 | |||
Hằng số phân tán (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | Sau độ ẩm | M 2069; | 5.0E + 07 | |
Hệ số phân tán (Df) | IEC 61189-2-721 | 5.0E + 06 | |||
Hệ số phân tán (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | D-color/50+D-4/23 | s | 126.. | |
Chuyển nhượng điện tử | IEC 61189-2-721 | D-48/50+D-4/23 | kV | 60.. | |
Độ dài phân tách | IPC-TM-650 2.4.8 | MHz | ... | 4.7 | |
Độ bền vỏ (lá đồng HTE 1oz) | IPC-TM-650 2.4.4 | ... | - | ||
Trình phân đoạn (D) | IPC-TM-650 2.4.4 | MHz | ... | 0.016 | |
Độ bền vỏ (lá đồng HTE 1oz) | IPC-TM-650 2.6.2.1 | ... | - | ||
Độ mạnh màu vàng | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N/mm | - | |
Hấp thụ nước | IEC60112 | 1.8 | |||
Cao cấp 125. | UL94 | L.6 |
Nhận xét:
1. Bảng thông số kỹ thuật: IPC-4101/21, chỉ dành cho bạn tham khảo.
2. Tất cả giá trị điển hình dựa trên mẫu 1.6mm, trong khi Tg dành cho mẫu ≥0.50mm.
3. Tất cả các giá trị điển hình được liệt kê ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng chuyển đến Shengyi Technology Co., Ltd. để biết thông tin chi tiết, và tất cả các quyền từ bảng dữ liệu này được bảo lưu bởi Shengyi Technology Co., Ltd.
Giải thích: C = Điều hòa độ ẩm, D = Điều hòa ngâm trong nước cất, E = Điều hòa nhiệt độ
Các số liệu sau các ký hiệu chữ cái cho biết thời gian tiền điều hòa ở chữ số đầu tiên tính bằng giờ, chữ số thứ hai là nhiệt độ tiền điều hòa tính bằng độ C và chữ số thứ ba là độ ẩm tương đối.