Ngành công nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp sản xuất, rò rỉ chuẩn
isola 370hr là sản phẩm tương thích không chứa chì “tốt nhất trong lớp” dành cho các ứng dụng có độ tin cậy cao trên nhiều thị trường.
isola 370hr giấy dán, Được thiết kế bởi Polytrắng, được sản xuất bằng sáng chế độ cao 180Độ khẩn: Hệ thống hỗn hợp hoà oxy, Tg FR-4 được thiết kế cho các ứng dụng PCB nhiều lớp, nơi cần đến hiệu suất nhiệt tối đa và độ đáng tin cậy. Tìm đất isola 370hr cán mỏng và sơ chế bằng vải thủy tinh E-glass chất lượng cao cho khả năng kháng Filament Anode dẫn điện (CAF) cao cấp. Isola 370hr cung cấp hiệu suất nhiệt vượt trội với Hệ số giãn nở nhiệt thấp (CTE) và cơ học, hóa học, và độ kháng cự của độ ẩm có thể ngang bằng hoặc vượt qua hiệu suất của các nguyên liệu kiểu Hồi 4 truyền thống.
isola 370hr được sử dụng trong hàng ngàn thiết kế PWB và đã được chứng minh là tốt nhất trong hạng độ tin cậy nhiệt, Hiệu ứng CAF, dễ khai thác, và trình độ chịu đc chứng minh trên thiết kế trượt ván.
Biến dạng điểns of isola 370hr
Tài sản | Giá trị tiêu biểu | Các đơn vị | Phương pháp kiểm tra | |
---|---|---|---|---|
Metric (tiếng Anh) | IPC-IPC-TM-650 (hoặc như đã lưu ý) | |||
Nhiệt độ chuyển đổi thủy tinh (Tg) theo DSC | 180 | Độ khẩn: | 2.4.25C | |
Nhiệt độ đổ bộ (Td) của Thời đại đương năm trăm giảm cân | 340 | Độ khẩn: | 2.4.24.6 | |
Thời gian để làm chậm lại bằng TMA (gỡ bỏ Đồng) | A. T260 B. T288 | 60 30 | Phút | 2.4.1 |
Z-Trục CTE | A. Trước Tg B. B ưu kiện C. 50-2Comment;19CommentC (Tổng phát triển) | 45 230 2.8 | Khác biệt: Khác biệt: Sha. | 2.4C |
X/Y trục CTE | Trước Tg | Nội | Khác biệt: | 2.4C |
Nhiệt huyết. | 0.4 | W/m194; 183K | ASM S952. | |
Cchúng tôi bị cháy nổ bởi đường ống dẫn nước | A. vô tuyến B. Khắc | Qua | Chuyền ảnh qua | Name |
Dk, tính tạm | A. @ 100 MHz B. @ 1 GHz C. @ 2 GHz D. @ 5 GHz E. @ 10 GHz | 4.24 4.17 4.04 3.92 3.92 | Không có | 2.5.5.3 2.5.5.9 Tước hiệu Tước hiệu Tước hiệu |
Df, Lăng xăng | A. @ 100 MHz B. @ 1 GHz C. @ 2 GHz D. @ 5 GHz E. @ 10 GHz | 0.0150 0.0161 0.0210 0.0250 0.0250 | Không có Không có Không có | 2.5.5.3 2.5.5.9 Dải 2.5.5.5 2.5.5.5 |
Chất lượng | A. Sau độ ẩm B. Nhiệt độ cao | 3.0 x 108 7.0 x 108 | nhắc nhở | 2.5.17.1 |
Bề mặt | A. Sau độ ẩm B. Nhiệt độ cao | 3.0 x 106 2.0 x 108 | MΩ | 2.5.17.1 |
Chuyển nhượng điện tử | >50 | kV | 2.5.6B | |
Trục Y | 115 | Giây | 2.5.1B | |
Độ bền điện (cán mỏng & prereg nhiều lớp) | Ngay bây giờ | Chưa từng thấy: | 2.5.6.2A | |
Chỉ số theo dõi so sánh (CTI) | (175-249) | Hạng (dây buộc) | UL 746A ASTM D3638 | |
Độ mạnh tinh | A. Lá đồng cấu hình thấp và lá đồng cấu hình rất thấp tất cả các lá đồng> 17 μm [0,669 triệu] B. đồng hồ sơ tiêu chuẩn 1. Sau căng thẳng nhiệt 2. Ở 125ºC (257ºF) 3. Các giải pháp sau quy trình | 1.14 (6.5)
1.25 (7.0) 1.14 (6.5) | N/mm (lba/inch) | 2.4.8C
2.4.8.3 2.4.8.3 |
Độ mạnh | A. Chiều dài B. Hướng thập phân | 90.0 77.0 | KSI | 2.4.4B |
Độ bền | A. Chiều dài B. Hướng thập phân | 55.9 35.6 | KSI | ASTM D3039 |
Young's Modulus | A. Chiều dài B. Hướng thập phân | 3744 3178 | KSI | ASM D790-15e2 |
Chất độc | A. Chiều dài B. Hướng thập phân | 0.177 0.171 | Không | ASM D3039 |
Mùi tẩu thoát | 0.15 | Sha. | 2.6.2.1A | |
Tính dễ cháy (cán mỏng & sơ chế nhiều lớp) | V-0 | Đánh | Bên phải | |
Giá trị tương đối | 130 | Độ khẩn: | Hạ lệnh |