F4B-1/2 Teflon PCB bằng vải thủy tinh mạ đồng được dát mỏng bằng vật liệu tuyệt vời theo yêu cầu của mạch vi sóng trong hiệu suất điện. Nó là một loại màng mỏng của PCB vi sóng do hiệu suất điện tuyệt vời và độ bền cơ học cao hơn.
F4B-1/2 Teflon PCB Thông số kỹ thuật
Phúc | CommentLàm ơn lưu các yêu cầu đặc trưng cho tấm thẻ này PCB, lò vi sóng bởi tiêu chuẩn quốc gia và quân đội. | |||||||||||||||||
Kiểu | F4B255 | F4B265 | ||||||||||||||||
Điện ảnh | 2.55 | 2.65 | ||||||||||||||||
CỡĐộ khẩn khẩn cấp: | 300*250 380*350 440*550 500*500 460*610 600*500 840*840 1200*1000 1500*1000 | |||||||||||||||||
Đối với kích thước đặc biệt, các lớp mỏng tùy chỉnh có sẵn. | ||||||||||||||||||
Độ dày đồng | 0.035μm,0.018μm | |||||||||||||||||
Thân và độ lượngĐộ khẩn khẩn cấp: | độ dày cán mỏng | 0.17, 0.25 | 0.5, 0.8, 1.0 | 1.5, 2.0 | 3.0, 4.0, 5.0 | |||||||||||||
Sức chịu đựng | ±0.025 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.09 | ||||||||||||||
Độ dày của laminate bao gồm độ dày của đồng. Đối với kích thước đặc biệt, các lớp mỏng tùy chỉnh có sẵn. | ||||||||||||||||||
Sức mạnh cơ khí | oằn | Độ dày (mm) | Siêu tốc | |||||||||||||||
Bảng gốc | Một mặt | Hai phía | ||||||||||||||||
0.25~0.5 | 0.030 | 0.050 | 0.025 | |||||||||||||||
0.8~1.0 | 0.025 | 0.030 | 0.020 | |||||||||||||||
1.5~2.0 | 0.020 | 0.025 | 0.015 | |||||||||||||||
3.0~5.0 | 0.015 | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||
Cắt/ đấm Góc | Độ dày1mm, không có gờ sau khi cắt, khoảng trống tối thiểu giữa hai lỗ đột là 0,55mm, không bị tách lớp. | |||||||||||||||||
Độ dày1mm, không có gờ sau khi cắt, khoảng trống tối thiểu giữa hai lỗ đột là 1.10mm, không bị tách lớp. | ||||||||||||||||||
Độ mạnh tinhĐộ khẩn cấp cao: | Trạng thái bình thường: ≥15N / cm ; Không bong bóng, tách lớp, độ bền tróc ≥12N / cm (ở nhiệt độ và độ ẩm không đổi, và giữ trong hàn nóng chảy 260 độ C ± 2 độ C trong 20 giây). | |||||||||||||||||
Tài sản hóa học | Theo các đặc tính của laminate, phương pháp ăn mòn hóa học cho PCB có thể được sử dụng. Tính chất điện môi của laminate không bị thay đổi. Mạ qua lỗ có thể được thực hiện, nhưng xử lý natri hoặc xử lý plasma phải được sử dụng. | |||||||||||||||||
Ngôi nhà máy | Tên | Điều kiện thử | Đơn | Biến | ||||||||||||||
Độ lớn | Trạng thái chuẩn | g/ cm3 | 2.2~2.3 | |||||||||||||||
Hấp thụ độ ẩm | Nhúng vào nước cất 20 ± 2 độ C trong 24 giờ | % | ≤0.1 | |||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | Phòng nhiệt độ cao | Độ C | -50 độ C ~ + 260 độ C | |||||||||||||||
Nhiệt huyết. | W/m/k | 0.3 | ||||||||||||||||
CTE (đặc trưng) | 0Độ khẩn cấp cao: | ppm / độ C | 16(x) | |||||||||||||||
21(y) | ||||||||||||||||||
186(z) | ||||||||||||||||||
Thu nhỏ máy | Hai giờ trong nước sôi | % | 0.0002 | |||||||||||||||
Bề mặt | 500VDC | Trạng thái chuẩn | M·Ω | ≥1*104 | ||||||||||||||
Độ ẩm thấp liên tục | ≥5*103 | |||||||||||||||||
Chất lượng | Trạng thái chuẩn | MΩ.cm | ≥1*106 | |||||||||||||||
Độ ẩm thấp liên tục | ≥9*104 | |||||||||||||||||
Độ kháng nhanh | 500VDC | Trạng thái chuẩn | MΩ | ≥5*104 | ||||||||||||||
Độ ẩm thấp liên tục | ≥5*102 | |||||||||||||||||
Độ bền điện môi bề mặt | Trạng thái chuẩn | d=1mm(Kv/mm) | ≥1.2 | |||||||||||||||
Độ ẩm thấp liên tục | ≥1.1 | |||||||||||||||||
Điện ảnh | 10GHZ | εr | 2.55,2.65 (±2%) | |||||||||||||||
Trình phân đoạn | 10GHZ | tgδ | ≤1*10-3 | |||||||||||||||
iPCB.com Sản phẩm:
tần số cao vô tuyến / vi sóng / hỗn hợp, FR4 đôi / nhiều lớp, HDI 1 ~ 3 + N + 3, HDI lớp bất kỳ, cứng-flex, mù chôn, khe mù, cuộn ngược, IC, bảng đồng nặng, v.v.
* Bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua www.ipcb.com, Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.
* Gửi yêu cầu đến sales@ipcb.com