Проект | метод | Condition | единица | каноническое значение | |
---|---|---|---|---|---|
триэфир глицерина | IPC-TM-650 2.4.25 | калориметр с дифференциальной разверткой | | 135 | |
Td | IPC - TM - 650 2.4.24.6 | потеря веса на 5% | | 310 | |
CTE (ось Z) | IPC - TM - 650 2.4.24 | Before триэфир глицерина | миллионная доля | 55 | |
апосле триэфир глицерина | миллионная доля | 308 | |||
‧ 50 - 260 тыщ. | % | 4.5 | |||
тепловое напряжение | IPC - TM - 650 2.4.24.13 | полотно, обмазка | ... | > 100S без иерархии | |
объемное удельное сопротивление | IPC - TM - 650 2.5.17.1 | аводостойкость | Все нормально. см сантиметр | 5.0E + 08 | |
е - 24 / 125 | Все нормально. см сантиметр | 5.0E + 06 | |||
Surface Resistivity | IPC - TM - 650 2.5.17.1 | аfter moisture resistance | (Звонит) | 5.0E + 07 | |
е - 24 / 125 | (Звонит) | 5.0E + 06 | |||
асопротивление | IPC - TM - 650 2.5.1 | Д - 48 / 50 + д - 4 / 23 | s | 126 | |
диэлектрический пробой | IPC - TM - 650 2.5.6 | Д - 48 / 50 + д - 4 / 23 | kV | 60 | |
Dissipation Constant (Dk) | IPC - TM - 650 2.5.5.9 | 1MHz | ... | 4.7 | |
IEC 61189 - 2 - 721 | 10GHz | ... | Это... | ||
коэффициент рассеяния (Df) | IPC - TM - 650 2.5.5.9 | 1MHz | ... | 0.016 | |
IEC 61189-2-721 | 10GHz | ... | Это... | ||
Peel Strength (1oz HTE copper foil) | IPC - TM - 650 2.4.8 | а | Неприменимость | Это... | |
тепловое напряжение 288 * 133г. | Неприменимость | 1.8 | |||
2424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424 | Неприменимость | 1.6 | |||
прочность на изгиб | LW | IPC - TM - 650 2.4.4 | а | мегапаскаль | 550 |
CW | IPC - TM - 650 2.4.4 | а | мегапаскаль | 450 | |
водопоглощение | IPC-TM-650 2.6.2.1 | США) | % | 0.10 | |
CTI | IEC 60112 | а | рейтинг | PLC 0 | |
воспламеняемость | UL94 | С - 48 / 23 / 50 | рейтинг | V - 0 | |
е - 24 / 125 | рейтинг | V - 0 |
1. спецификация: IPC - 4101/21, is for your reference only.
все типовые значения основаны на образцах 1,6 мм, а триэфир глицерина - на образцах 0,50 мм.
Все перечисленные выше типичные значения приводятся исключительно в справочных целях, а более подробную информацию можно получить у компании "шэн лайт текнолоджиз лтд.
Примечание: C = регулирование влажности, D = регулирование погружения дистиллированной воды, E = регулирование температуры
цифры за буквенными символами обозначают продолжительность предварительной обработки в часах, в единицах - температуру предварительной обработки, относительную влажность в единицах относительной влажности.