Leader del settore, perdita standard, laminato epossidico termoresistente e Prepreg
isola 370h is the industry's best in class lead-free compatible product for high-reliability applications across a wide range of markets.
isola 370h laminati e prepreg, deigned by Polyclad, sono realizzati utilizzando un brevetto ad alte prestazioni 180°C Tg FR-4 multifunctional epoxy resin system that is designed for multilayer PCB applications where maximum thermal performance and reliability are required. produzione di isole isola 370h laminates and prepregs with high quality E-glass glass fabric for superior Conductive Anodic Filament (CAF) resistance. isola 370h provides superior thermal performance with low Coefficient of Thermal Expansion (CTE) and the mechanical, chemical and moisture resistance properties that equal or exceed the performance of traditional FR-4 materials.
isola 370h Viene utilizzato in migliaia di progetti PWB e si è dimostrato il migliore della categoria per l'affidabilità termica, CAF performance, Facilità di lavorazione e prestazioni comprovate su progetti di laminazione sequenziale.
Valore tipicos of isola 370h
Proprietà | Typical Value | Unità | Test Method | |
---|---|---|---|---|
Metric (English) | IPC-TM-650 (or as noted) | |||
Glass Transition Temperature (Tg) by DSC | 180 | °C | 2.4.25C | |
Decomposition Temperature (Td) by TGA @ 5% weight loss | 340 | °C | 2.4.24.6 | |
Tempo per Delaminare da TMA (Rame rimosso) | A. T260 B. T288 | 60 30 | Minutes | 2.4.24.1 |
Z-Axis CTE | A. Pre-Tg B. Post-Tg C. 50 a 260°C, (Total Expansion) | 45 230 2.8 | ppm/°C ppm/°C % | 2.4.24C |
X/Y-Axis CTE | Pre-Tg | 13/14 | ppm/°C | 2.4.24C |
Conduttività termica | 0.4 | W/m·K | ASTM E1952 | |
Thermal Stress 10 sec @ 288ºC (550.4ºF) | A. Senza pari B. Inciso | Pass | Pass Visual | 2.4.13.1 |
Dk, Permittivity | A. @ 100 MHz B. @ 1 GHz C. @ 2 GHz D. @ 5 GHz E. @ 10 GHz | 4.24 4.17 4.04 3.92 3.92 | 2.5.5.3 2.5.5.9 Striscia di pelle di bereskin Striscia di pelle di bereskin Striscia di pelle di bereskin | |
Df, tangente perdita | A. @ 100 MHz B. @ 1 GHz C. @ 2 GHz D. @ 5 GHz E. @ 10 GHz | 0.0150 0.0161 0.0210 0.0250 0.0250 |
| 2.5.5.3 2.5.5.9 Striscia di pelle di bereskin 2.5.5.5 2.5.5.5 |
Resistività del volume | A. Dopo resistenza all'umidità B. At elevated temperature | 3.0 x 108 7.0 x 108 | MΩ-cm | 2.5.17.1 |
Surface Resistivity | A. Dopo resistenza all'umidità B. At elevated temperature | 3.0 x 106 2.0 x 108 | MΩ | 2.5.17.1 |
Ripartizione dielettrica | >50 | kV | 2.5.6B | |
Resistenza dell'arco | 115 | Secondi | 2.5.1B | |
Resistenza elettrica (prepreg laminato e laminato) | 54 (1350) | kV/mm (V/mil) | 2.5.6.2A | |
Indice comparativo di tracciamento (CTI) | 3 (175-249) | Classe (Volt) | UL 746A ASTM D3638 | |
Peel Strength | A. Foglio di rame basso profilo e foglio di rame molto basso profilo tutto foglio di rame >17 μm [0.669 mil] B. Rame di profilo standard 1. Dopo stress termico 2. At 125ºC (257ºF) 3. Soluzioni post-processo |
1.25 (7.0) 1.14 (6.5) | N/mm (lb/inch) | 2.4.8C
2.4.8.3 2.4.8.3 |
Resistenza alla flessione | A. Direzione della lunghezza B. Direzione trasversale | 90.0 77.0 | ksi | 2.4.4B |
Resistenza alla trazione | A. Direzione della lunghezza B. Direzione trasversale | 55.9 35.6 | ksi | ASTM D3039 |
Modulo Young | A. Direzione della lunghezza B. Direzione trasversale | 3744 3178 | ksi | ASTM D790-15e2 |
Poisson's Ratio | A. Direzione della lunghezza B. Direzione trasversale | 0.177 0.171 | ASTM D3039 | |
Moisture Absorption | 0.15 | % | 2.6.2.1A | |
Flammability (Laminate & laminated prepreg) | V-0 | Rating | UL 94 | |
Relative Thermal Index (RTI) | 130 | °C | UL 796 |